<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kadın, kadınlar, cilt bakımı, tüp bebek, gebelik, doğum, zayıflama &#187; Tüp Bebek</title>
	<atom:link href="http://www.kadinlarsitesi.net/kategori/tup_bebek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadinlarsitesi.net</link>
	<description>kadın hastalıkları, diyet, yemek tarifleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tüp Bebek Tedavisi Esnasında Karşılaşılan Proplemler</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisi-esnasinda-karsilasilan-proplemler.0.html</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisi-esnasinda-karsilasilan-proplemler.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 23:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gulsah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tüp Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.net/?p=12527</guid>
		<description><![CDATA[Tüp bebek tedavisi sırasında en çok karşılaşılan sorunlara değinmek gerekirse: Tedavinin İptal Edilmesi Tüp bebek tedavisi uygulanan kişiye hangi tür rejimin başlanacağı ve kullanılacak olan ilacın dozunun belirlenmesi aşamasında en önemli etken kan hormon düzeyleri, ultrasonografide yumurtalıkların görünüm hali ve kişinin yaşına göre değişen yumurtalık rezervidir. Ancak tüp bebek tedavisi uygulanan kişiler her zaman beklenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tüp bebek tedavisi sırasında en çok karşılaşılan sorunlara değinmek gerekirse:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tedavinin İptal Edilmesi</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tüp bebek tedavisi uygulanan kişiye hangi tür rejimin başlanacağı ve kullanılacak olan ilacın dozunun belirlenmesi aşamasında en önemli etken kan hormon düzeyleri, ultrasonografide yumurtalıkların görünüm hali ve kişinin yaşına göre değişen yumurtalık rezervidir. Ancak tüp bebek tedavisi uygulanan kişiler her zaman beklenen cevabı vermeyebilir. Bu sebeple yumurta gelişimi yetersiz olan kişilerde tedavi süreci iptal edilip tekrar yeni bir tedavi sürecine başlanabilir ya da hiç cevap vermeyen bazı kişilerde tedavi tamamen sonlandırılabilir.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Yumurta Bulunamaması</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bazı kişilerde ultrasonografi ve hormon değerleri izlenirken yumurta gelişim süreci normal şekilde devam ederken, aspirasyon esnasında hiçbir yumurtaya rastlanmayabilir. Bu soruna ileri yaşta olma ve yumurtalık rezervi düşük olma gibi faktörlerin olduğu kişilerde daha çok rastlanmaktadır.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Döllenmenin Olmaması</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kadinlarsitesi.net/wp-content/uploads/2011/02/tup-bebek-tedavisi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12611" title="tup bebek tedavisi" src="http://www.kadinlarsitesi.net/wp-content/uploads/2011/02/tup-bebek-tedavisi.jpg" alt="" width="335" height="251" /></a>Bazı hastalarda elde edilen yumurtalar normal olmasına karşın döllenme olmayabilir. Bu daha çok normal tüp bebek uygulanan hastalarda görülen bir sorun olup, açıklanamayan infertilite ve sperm bozukluklarında daha sık görülmektedir. Bu nedenle bu grup hastalarda kliniğimizde mikroenjeksiyon uygulanmaktadır. Mikroenjeksiyon uygulamasında döllenme olmama olasılığı oldukça düşüktür.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Transfer Zorluğu</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bazı kişilerde transfer uygulaması teknik açıdan olarak zor olabilir ya da ender olarak mümkün olmayabilir.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TESA veya TESE de Sperm Bulunamaması</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Genelde verilen örnekte hiç bir sperm olmadığı ve spermin geçiş yaptığı kanallarda tıkanıklık durumu saptanmayan kişilerin yarısında sperm bulunmaktadır. TESA veya TESE işlemi belirlenen yumurta toplama gününden, bir gün öncesinde gerçekleştirilmektedir. Sperm tespit edilemeyen kişilerde, tedavinin bir sonraki işlemi iptal edilip ya da çiftin onayı alınıp olgun olmayan sperm hücreleri kullanılmaya başlanır. Bunun yanında olgun olmayan sperm hücrelerinin kullanılmasıyla, ulaşılan gebelik sonuçlarının belirlenmesin karşın son derece düşük bir olasılıktır.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gebelik Testi öncesi Kanama</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Test gününden önceki dönemde kanama meydana gelmesi, gebelik şansını düşürmekle birlikte, gebeliğin hiç olmayacağı anlamına gelmez. Lakin kanama olması halinde kesinlikle doktora bilgi verilmelidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisi-esnasinda-karsilasilan-proplemler.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Arttırma Yöntemleri</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisinde-basariyi-arttirma-yontemleri.0.html</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisinde-basariyi-arttirma-yontemleri.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bircan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tüp Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.net/?p=11198</guid>
		<description><![CDATA[Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmak için birçok yöntem kullanılmaktadır.Ancak bu yöntemler hastanın özeliklerine, durumuna,yaşına,teşhisine,uygulanan tedaviye göre seçilmiş amaca uygun yöntemlerdir.bu yöntemler arasında ,embryo etrafındaki zarı incelterek embryonun rahim içerisine yapışma şansını arttırma yöntemi (Assisted Hatching) , yardımcı yuvalanma yöntemi,yapay anne rahmi yöntemi,embryo yapıştırma yöntemi,sağlıksız bebeklerin taranarak sağlıklı bebeklerin anne rahmine yerleştirilmesi,embryoların geliştirilmesi ve anne rahmine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmak için birçok yöntem kullanılmaktadır.Ancak bu yöntemler hastanın özeliklerine, durumuna,yaşına,teşhisine,uygulanan tedaviye göre seçilmiş amaca uygun yöntemlerdir.bu yöntemler arasında ,embryo etrafındaki zarı incelterek embryonun rahim içerisine yapışma şansını arttırma yöntemi (Assisted Hatching) , y<span style="font-family: Arial;">ardımcı yuvalanma yöntemi,yapay anne rahmi yöntemi,embryo yapıştırma yöntemi,sağlıksız bebeklerin taranarak sağlıklı bebeklerin anne rahmine yerleştirilmesi,embryoların geliştirilmesi ve anne rahmine yerleştirilmesi yöntemi,erkekte sperm olmaması durumunda sperm araştırma yöntemi,tüplerde sorun olması durumunda tüplerin çıkarılması ameliyatı (embryoların rahıme tutunma ihtimalini arttırmak amacıyla), gibi yöntemler uygulanabilir.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Fazla embryoların dondurularak hastaya hastaya ikinci bir şans verilmeside bu yöntemlerden biridir.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisinde-basariyi-arttirma-yontemleri.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kısırlıkta En Yeni Tedavi Yöntemleri Nelerdir?</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/kisirlikta-en-yeni-tedavi-yontemleri-nelerdir.0.html</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/kisirlikta-en-yeni-tedavi-yontemleri-nelerdir.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bircan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tüp Bebek]]></category>
		<category><![CDATA[Beğenilenler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.net/?p=11119</guid>
		<description><![CDATA[Kısırlık diğer adı ile infertilite tedavisinde uygulanan birkaç yöntem bulunmaktadır.Ancak bu yöntemler her zaman istenen sonuca ulaşmayı sağlamıyabilir ve maliyet çok yüksektir. Sonuçta  tedavi yönteminde araştırmalar daha az ilaç kullanarak daha ekonomik tedavi yöntemleri bulmaya yönelmiştir.Bunun için alternatif bir tedavi geliştirilmiştir. Bu yeni tedavi Mikro IVF olarak adlandırılmıştır.Klasık tedavi yöntemlerine karşı geliştirilen mikro IVF yöntemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kısırlık diğer adı ile infertilite tedavisinde uygulanan birkaç yöntem bulunmaktadır.Ancak bu yöntemler her zaman istenen sonuca ulaşmayı sağlamıyabilir ve maliyet çok yüksektir. Sonuçta  tedavi yönteminde araştırmalar daha az ilaç kullanarak daha ekonomik tedavi yöntemleri bulmaya yönelmiştir.Bunun için alternatif bir tedavi geliştirilmiştir.</p>
<p>Bu yeni tedavi Mikro IVF olarak adlandırılmıştır.Klasık tedavi yöntemlerine karşı geliştirilen mikro IVF yöntemi ile tedavi sonucu  bir bebek dünyaya gelmiştir.Bu tekniği türkiyede ilk kez Maya Tüp Bebek merkezi kullanmıştır.Daha önce aşılama yöntemiyle sonuç alınamamış birçiftte mikro IVF yöntemiyle sonuç alınmış ve bebek dünyaya gelmiştir.</p>
<p>aşılama tedavisine alternatif olarak geliştirilen mikro IVF tedavisinde gebelik şansı iki katına çıktığı gibi maliyet de daha ucuza  olmaktadır. Bu yöntemde mikroenjeksiyon tekniğine göre ilaç kullanımı da daha azdır.Bu nedenle maddi problem nedeniyle tüp bebek ve mikroenjeksiyon yöntemlerine ulaşamayan çiftlerde, yüksek başarı oranıyla da oldukça caziptir.</p>
<div id="attachment_11473" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-11473" title="kısırlık" src="http://www.kadinlarsitesi.net/wp-content/uploads/2011/02/kisirlik.jpg" alt="" width="200" height="165" /><p class="wp-caption-text">kısırlık</p></div>
<p>MIKROIVF yönteminde iki hafta ilaç kullanılıyor,yumurtaların geliştirilmesinin ardından yumurta toplanıyor,elde edilen yumurtalar ile babadan alınan spermler yanyana bırakılarak doğal olarak döllenmesi bekleniyor.Döllenen yumurtalar  2.- 3. gün içinde transfer ediliyor.</p>
<p>En az bir yıl gibi bir sürede korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerin  bir tüp bebek merkezine baş vurmaları halinde uygun tedavi yöntemiyle sorunun çözülmesi mümkündür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/kisirlikta-en-yeni-tedavi-yontemleri-nelerdir.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüp Bebek Yönteminde Düşük Riski Daha Mı Fazla ?</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-yonteminde-dusuk-riski-daha-mi-fazla.0.html</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-yonteminde-dusuk-riski-daha-mi-fazla.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bircan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tüp Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.net/?p=11065</guid>
		<description><![CDATA[Hamileliğin 12. haftasına kadar olan gebelik kayıpları düşük olarak adlandırılır.gebelik kanamayla son bulabilir yada gebelik  kesesi gelişmemesi,embriyonun kalp atışlarının gelişmemesi de düşük sebebidir. Embriyoda genetik aktarımda olan(kromozomal) bozukluklar,enfeksiyonlar,rahime ait problemler,çift rahim,ailesel trombofili düşüğe etken önemli sorunlardır. Doğal gebeliklerde erken dönemde oluşan gebelik kayıpları 15 civarındadır.Yardımcı üreme teknikleri ile oluşan gebeliklerde ise bu oran biraz daha artmaktadır,%15&#8211;%23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamileliğin 12. haftasına kadar olan gebelik kayıpları düşük olarak adlandırılır.gebelik kanamayla son bulabilir yada gebelik  kesesi gelişmemesi,embriyonun kalp atışlarının gelişmemesi de düşük sebebidir.</p>
<p>Embriyoda genetik aktarımda olan(kromozomal) bozukluklar,enfeksiyonlar,rahime ait problemler,çift rahim,ailesel trombofili düşüğe etken önemli sorunlardır.</p>
<h5>Doğal gebeliklerde erken dönemde oluşan gebelik kayıpları 15 civarındadır.Yardımcı üreme teknikleri ile oluşan gebeliklerde ise bu oran biraz daha artmaktadır,%15&#8211;%23 oranında gelişmektedir.</h5>
<p>Yani yardımcı üreme teknikleri ile oluşan gebeliklerde normal gebeliğe göre biraz daha düşük riski fazladır.Ancak bunu tamamen yardımcı üreme tekniklerinin bir getirisi olarak değerlendirmek de çok doğru olmaz. Burada ilerlemiş anne yaşı,kötü sperm parametreleri düşük riskinde etkendir.bu hasta gruplarında adı geçen etkenlere biraz daha sık rastlanmaktadır.Bu da düşük riskinde olumsuzluk yaratır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-yonteminde-dusuk-riski-daha-mi-fazla.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüp Bebek Tedavisinde Hangi Sorunlarla Karşılaşılır?</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisinde-hangi-sorunlarla-karsilasilir.0.html</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisinde-hangi-sorunlarla-karsilasilir.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 22:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bircan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tüp Bebek]]></category>
		<category><![CDATA[Çok Okunanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.net/?p=10865</guid>
		<description><![CDATA[Tüp bebek yöntemi kadından alınan yumurtanın vucüt dışında ,laboratuvar ortamında eşten alınan spermlerle döllendirilmesi ve oluşan embriyoların 2 &#8211; 5 gün sonra tekrar anne rahmine yerleştirilmesiyle gebeliğin oluşturulması yöntemidir. Ancak bu tedavi sırasında karşılaşılan sorunlar olmaktadır, bazen sorunlar tedavinin iptalini gerektirebilir.yeterli sayıda follikül oluşmaması veya hastanın tedaviye yanıt vermemesi gibi durumlarda tedavi iptel edilir. Folliküller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüp bebek yöntemi kadından alınan yumurtanın vucüt dışında ,laboratuvar ortamında eşten alınan spermlerle döllendirilmesi ve oluşan embriyoların 2 &#8211; 5 gün sonra tekrar anne rahmine yerleştirilmesiyle gebeliğin oluşturulması yöntemidir.</p>
<p>Ancak bu tedavi sırasında karşılaşılan sorunlar olmaktadır, bazen sorunlar tedavinin iptalini gerektirebilir.yeterli sayıda follikül oluşmaması veya hastanın tedaviye yanıt vermemesi gibi durumlarda tedavi iptel edilir.</p>
<p>Folliküller yeterli büyüklüğe ulaşsa bile yaşı ilerlemiş ve yumurtalık rezervi düşük olanlarda aspirasyon sırasında yumurta bulunmayabilir.</p>
<p>Yumurta ve spermler normal olsada bazen döllenme olmayabilir.Bazı durumlarda kadının genital organlarının anatomik yapısı transfere engel olabilir.Bu gebelik şansını düşürür.</p>
<p>Sperm bulunmaması durumundada tedavi iptal edilir.</p>
<p>Gebelik testi gününden önce kanama geçirenlerinde gebelik şansı düşmektedir.Ancak bu çok kesinlik sağlamaz.</p>
<div id="attachment_10882" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.kadinlarsitesi.net/wp-content/uploads/2011/02/tup-bebek.jpg"><img class="size-medium wp-image-10882" title="tüp bebek" src="http://www.kadinlarsitesi.net/wp-content/uploads/2011/02/tup-bebek-300x145.jpg" alt="tüp bebek" width="300" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">tüp bebek</p></div>
<p>Pıhtılaşma bozuklukları,göğüs ve karın boşluğunda sıvı toplanması,karın ağrısı,şişkinlik hissi,nefe darlığı,idrarda azalma,yumurtalık boyutlarında artma gibi belirtiler veren ohss (Ovarian hiper stimulayon sendromu)tüp bebek tedavisinin en önemli komplikasyonudur.genellikle polikistik over sendromlu kadınlarda ortaya çıkar.yumurtalıkların uyarılması amacı ile kullanılan ilaçlara aşırı duyarlılık alınması sendromu geliştirebilir.Aşırı uyarılma olduğu zamanlarda kullanılan ilaçları dozunun azaltılması veya ara verilmesi gerekebilir.Sendrom ,yumurtaların toplanması öncesinde hcg enjeksiyonu( pregnyl,profasi,choragon,ovıtrelle )verilmezse  gelişmez.Gebelikle birlikte sendromun daha şiddetlenmesi mümkündür.</p>
<p>Sendromun gelişimini önlemek  için yumurta toplama işlemi durdurulabilir.</p>
<p>Embriyo transferinden 12 -14 gün sonra iki kez kanda yapılan test sonucu gebelik olup olmadını belirler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisinde-hangi-sorunlarla-karsilasilir.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüp Bebek Tedavisi</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisi.0.html</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisi.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gulsah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tüp Bebek]]></category>
		<category><![CDATA[kısırlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.net/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Tüp bebek, çiftlerin 1 yılı aşkın süredir herhangi bir korunma yöntemi uygulamadıkları halde gebe kalınmaması durumunda, çocuk saibi olmak için başvurdukları yöntemdir. Anne adayından alınan yumurtların,erkekden alınan spermler ile laboratuar ortamında döllendirilmesi ve meydana gelen embriyolarn 2 ile 5 gün içinde anne rahmine tekrar yerleştirilmesi ile uygulanan yönteme tüp bebek uygulaması deniliyor. Tüp bebek tedavisinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüp bebek, çiftlerin 1 yılı aşkın süredir herhangi bir korunma yöntemi uygulamadıkları halde gebe kalınmaması durumunda, çocuk saibi olmak için başvurdukları yöntemdir. Anne adayından alınan yumurtların,erkekden alınan spermler ile laboratuar ortamında döllendirilmesi ve meydana gelen embriyolarn 2 ile 5 gün içinde anne rahmine tekrar yerleştirilmesi ile uygulanan yönteme tüp bebek uygulaması deniliyor.</p>
<p>Tüp bebek tedavisinin ilk aşaması olan anne adayından alınacak kaliteli yumurta hücreleridir.Anne adayının adet döneminin ikinci yada üçüncü gününde gerekli testler yapılır ve anne adayına bu testler sonucunda çatlama iğnesi diye tabir edilen enfeksiyon uygulanır.Çatlama iğnesinin yapıldığı andan 32 ila 36 saat içinde yumurtalar toplanmaya başlanır.Kaliteli yumurtaları toplamı işlemi yarım saat kadar sürmektedir.Toplanan yumurtalar hemen laboratuara alınarak incelenmeye başlanır ve içinden olgun olan yumurtalar ayrılarak döllenme işlemine geçilir.Bu arada anne adayı yarım saat kadar süren yumurta toplamı işlemi sebebiyle 1 saat kadar dinlendirilmiş ve evine gönderilmiştir.Yapılan işlemden 15-16 saat sonra yumurtaların döllenip döllenmediği kontrol edilir.Döllenmiş yumurtalar kültür ortamına tekrar konularak gelişim sürecini tamamlaması beklenir.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4450" title="tüp bebek" src="http://www.kadinlarsitesi.net/wp-content/uploads/2010/05/tup_bebek-300x225.jpg" alt="" width="260" height="195" />Gelişme sürecini tamamlayan embriyolar anne adayına transfer edilmek üzere hazır hale getirilir. Anne adayı embriyo transferi için jinekolojik masaya alınır. Embriyo transfer işlemi ağrısız ve acısız olduğu için anneye herhangi bir anestezi uygulanmaz. Jinekolojik masaya alınan anne adayınnın vajinasına spekulum yerleştirilerek vajen ve rahim ağzı özel sıvılar ve streil serumlar yardımıyla temizlenir. Ardından katater yardımıyla embriyolar ana rahmine yerleştirilir. Ana rahmine transfer edilen embriyoların sayısı genelde 2 ila 4 arasında değişmektedir.Embriyo sayısı 2 den fazla olması anne adayının gebelik şansını artırmaktadır. Embriyolar ana rahmine transfer edildikten 1 saat sonra anne adayı evine gönderilebilir.</p>
<p>Anne adayı embriyo transferinin yapıldı günden 12-13 gün sonrası gebelik testi yapmak için bekleme dönemine girer.</p>
<p>Tüp bebek yöntemini düşünmeye başlayan kadınların aklına ilk gelen bazı sorulara cevap vermek gerekirse:</p>
<p><strong>Tüp bebek uygulamasında başarı için yaş faktörünün etkisi nedir?</strong></p>
<p>Tüp bebek uygulamasına başvuracak kadınların yaş aralığı 35 olan kadınların %55 oranla başarı şansı varken, 35 ile 38 yaş arasında bu oran % 45, 38 ila 40 yaş arası bu oran % 38, 40 yaş üzeri kadınlarda bu oran &amp; 23 gebelik şansı var olabilmektedir.</p>
<p><strong>Kistler tüp bebek tedavisinde başarılı olmaya engel olur mu?</strong></p>
<p>Kistler yumurtalıklarda yer alarak yumurtlamaya engel teşkil eder bu yüzden mevcut kistlerin tedavi edilerek yok olmasından sonra tüp bebek tedavisi başarılı sonuçlara ulaşabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tup-bebek-tedavisi.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VARİKOSEL AMELİYAT</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/varikosel_ameliyat-t1238.0.html</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/varikosel_ameliyat-t1238.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tüp Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/tup_bebek/varikosel_ameliyat-t1238.0.html</guid>
		<description><![CDATA[SPERMİOGRAM TESTİNİN SONUCUNU ÖĞRENMEK TÜP BBEBEK ŞANSI VAR MI Doktorumuzun Cevabı sevgili aktuncer bey, varikoselin derecesi önemli, ayrıca ameliyatın sonuçları yani spermlere olumlu katkısını görmek 2 ay sonra görülmektedir,  evet tüp bebek şansınız var.saygılarımla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPERMİOGRAM TESTİNİN SONUCUNU ÖĞRENMEK TÜP BBEBEK ŞANSI VAR MI</p>
<p><strong>Doktorumuzun Cevabı</strong></p>
<p>sevgili aktuncer bey, varikoselin derecesi önemli, ayrıca ameliyatın sonuçları yani spermlere olumlu katkısını görmek 2 ay sonra görülmektedir,  evet tüp bebek şansınız var.saygılarımla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/varikosel_ameliyat-t1238.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>çoçuk sahibi olmak istiyorum</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/cocuk_sahibi_olmak_istiyorum-t1317.0.html</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/cocuk_sahibi_olmak_istiyorum-t1317.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tüp Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[doktor bey ben33yaşındayım erkeğim benim sperm sayısı hiç yok bunun tedavisi nedir adım rıza neyapmak lazım çoçuk sahibi olmak için Doktorumuzun Cevabı tedavisi yok, tüp bebek merkezlerinden yardım almanızı tavsiye ediyorum.saygılaırmla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>doktor bey ben33yaşındayım erkeğim benim sperm sayısı hiç yok bunun tedavisi nedir adım rıza neyapmak lazım çoçuk sahibi olmak için</p>
<p><strong>Doktorumuzun Cevabı</strong></p>
<p>tedavisi yok, tüp bebek merkezlerinden yardım almanızı tavsiye ediyorum.saygılaırmla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/cocuk_sahibi_olmak_istiyorum-t1317.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesa hakında bilgi verebilirmisiniz</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tesa_hakinda_bilgi_verebilirmisiniz-t1318.0.html</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tesa_hakinda_bilgi_verebilirmisiniz-t1318.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tüp Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[dr bey bu tesa tedavisi ne kadar başalır tedavi  sperm hiç yok onn için soruyorum doktor bey bana yardımcı olabilmisiniz hangi hastane bu konuda daha üstün  ban yazarmısınız  çoçuk sahibi yüzde kaç olabilirmiyim Doktorumuzun Cevabı tüp bebek merkezinden yardım almalısınız.saygılaırmla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dr bey bu tesa tedavisi ne kadar başalır tedavi  sperm hiç yok onn için soruyorum doktor bey bana yardımcı olabilmisiniz hangi hastane bu konuda daha üstün  ban yazarmısınız  çoçuk sahibi yüzde kaç olabilirmiyim</p>
<p><strong>Doktorumuzun Cevabı</strong></p>
<p>tüp bebek merkezinden yardım almalısınız.saygılaırmla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/tesa_hakinda_bilgi_verebilirmisiniz-t1318.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>normal yolla hamile kalabilirmiyim</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/normal_yolla_hamile_kalabilirmiyim-t1337.0.html</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.net/tup_bebek/normal_yolla_hamile_kalabilirmiyim-t1337.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tüp Bebek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilimteknik.info/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[doktor bey eşim 3 ay önce varikosel ameliyatı oldu ameliyattan önceki spermiogram değerleri; perhiz süresi:3 volüm:7ml likefaksiyon süresi:30 ph:8 renk:sarı saydam konsantrasyon:15 milyon motilite:a(ileri,hızlı,hareketli)%0 b(ileri,yavaş hareketli)%53 c(lokalize hareketli)%14 d(hareketsiz)%33 2 hafta önce tekrardan tahlil yaptırdık değerleri bu şekilde çıktı; volüm:4ml görünüm:gri-opak vizkozite:2cm likefaksiyon süresi:50 dk ph:8 sayı:85(mil/ml) motilite: total motilite:%41 a(hızlı ileri)2 b(yavaş ileri)37 c(yerinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>doktor bey eşim 3 ay önce varikosel ameliyatı oldu ameliyattan önceki spermiogram değerleri;<br />
perhiz süresi:3<br />
volüm:7ml<br />
